Activ Net

Activ Net

Activului net se calculează lunar de către societate, se certifică de către societatea de depozitare BRD-Groupe Societe Generale S.A. București și se transmite la ASF și BVB, până cel târziu în data de 15 a lunii următoare.

Evoluția lunară a activului net, în perioada 27 februarie 2015 - 31 ianuarie 2024, este prezentată în tabelul de mai jos:
Nr. Crt. wdt_ID Data de raportare Număr de acțiuni aflate în circulație Valoare activ net calculat Mii LEI Valoare activ net calculat LEI/acțiune Data / ora Descarcă raport
99 1 31.05.2022 2.152.000.000 1.377.677 0,6402 14.06.2022, ora 18:52 Descarcă
98 2 30.04.2022 2.152.000.000 1.388.217 0,6451 16.05.2022, ora 18:01 Descarcă
97 3 31.03.2022 - recalculat 2.152.000.000 1.403.076 0,6520 10.05.2022 ora 18:03 Descarcă
96 4 31.03.2022 2.152.000.000 1.401.963 0,6515 15.04.2022 ora 18:02 Descarcă
95 5 31.01.2022 – recalculat 2.152.000.000 1.404.157 0,6525 06.04.2022 ora 18:06 Descarcă
94 6 31.12.2021 - recalculat 2.152.000.000 1.380.163 0,6413 25.03.2022 ora 18.05 Descarcă
93 7 28.02.2022 2.152.000.000 1.387.200 0,6446 15.03.2022 ora 18.03 Descarcă
92 8 31.01.2022 2.152.000.000 1.407.358 0,6540 15.02.2022 ora 18.03 Descarcă
91 9 31.12.2021- date preliminare 2.152.000.000 1.382.378 0,6424 14.01.2022 ora 18.02 Descarcă
90 10 30.11.2021 2.162.443.797 1.318.523 0,6097 15.12.2021 ora 18.02 Descarcă
89 11 31.10.2021 2.162.443.797 1.350.343 0,6245 15.11.2021 ora 8.38 Descarcă
88 12 30.09.2021 2.162.443.797 1.357.518 0,6278 15.10.2021 ora 18.02 Descarcă
87 13 31.08.2021 2.162.443.797 1.341.179 0,6202 16.09.2021 ora 18.02 Descarcă
86 14 31.07.2021 2.162.443.797 1.320.592 0,6107 17.08.2021 ora 18.08 Descarcă
85 15 30.06.2021 2.162.443.797 1.319.357 0,6101 14.06.2021 ora 18.02 Descarcă
84 16 31.05.2021 2.162.443.797 1.274.974 0,5896 15.05.2021 ora 8.44 Descarcă
83 17 29.04.2021 2.162.443.797 1.249.540 0,5778 14.05.2021 ora 18.29 Descarcă
82 18 31.03.2021 2.162.443.797 1.244.004 0,5753 15.04.2021 ora 18.04 Descarcă
81 19 26.02.2021 2.162.443.797 1.177.687 0,5446 15.03.2021 ora 18.04 Descarcă
80 20 29.01.2021 - recalculat 2.162.443.797 1.197.386 0,5537 12.03.2021 ora 18.12 Descarcă
79 21 31.12.2020 - recalculat 2.162.443.797 1.170.308 0,5412 12.03.2021 ora 18.07 Descarcă
78 22 29.01.2021 2.162.443.797 1.199.503 0,5547 15.02.2021 ora 18.06 Descarcă
77 23 31.12.2020 - date preliminare 2.162.443.797 1.173.368 0,5426 15.01.2021 ora 08.53 Descarcă
76 24 27.11.2020 2.162.443.797 1.088.277 0,5033 15.12.2020 ora 18.05 Descarcă
75 25 30.10.2020 2.162.443.797 1.032.410 0,4774 13.11.2020 ora 18:08 Descarcă
74 26 30.09.2020 2.162.443.797 1.074.058 0,4967 15.10.2020 ora 08:39 Descarcă
73 27 31.08.2020 2.162.443.797 1.053.012 0,4870 15.09.2020 ora 18:02 Descarcă
72 28 31.07.2020 2.162.443.797 1.011.865 0,4679 14.08.2020 ora 18:07 Descarcă
71 29 30.06.2020 2.162.443.797 1.024.789 0,4739 14.07.2020 ora 18:02 Descarcă
70 30 29.05.2020 2.162.443.797 1.001.096 0,4629 15.06.2020 ora 18:03 Descarcă
69 31 30.04.2020 - republicat 2.162.443.797 959.441 0,4437 25.05.2020 ora 18:04 Descarcă
68 32 30.04.2020 2.162.443.797 959.441 0,4437 11.05.2020 ora 12:44 Descarcă
67 33 31.03.2020 2.162.443.797 1.017.379 0,4705 14.04.2020 ora 18:02 Descarcă
66 34 31.12.2019 - recalculat 2.162.443.797 1.255.547 0,5806 08.04.2020 ora 18:03 Descarcă
65 35 28.02.2020 2.162.443.797 1.177.913 0,5447 13.03.2020 ora 18:04 Descarcă
64 36 31.01.2020 2.162.443.797 1.259.708 0,5825 17.02.2020 ora 18.04 Descarcă
63 37 31.12.2019 - date preliminare 2.162.443.797 1.258.170 0,5818 15.01.2020 ora 08.04 Descarcă
62 38 29.11.2019 2.162.443.797 1.276.643 0,5904 13.12.2019 ora 18.02 Descarcă
61 39 31.10.2019 2.162.443.797 1.231.145 0,5693 15.11.2019 ora 18.18 Descarcă
60 40 30.09.2019 2.162.443.797 1.203.226 0,5564 15.10.2019 ora 18.05 Descarcă
59 41 30.08.2019 2.162.443.797 1.125.570 0,5205 13.09.2019 ora 18.06 Descarcă
58 42 31.07.2019 2.162.443.797 1.124.539 0,5200 14.04.2019ora 18.07 Descarcă
57 43 28.06.2019 2.162.443.797 1.091.950 0,5050 15.07.2019 ora 18.09 Descarcă
56 44 31.05.2019 2.162.443.797 1.030.886 0,4767 14.06.2019 ora 8.18 Descarcă
55 45 30.04.2019 2.162.443.797 1.027.199 0,4750 15.05.2019 ora 18.22 Descarcă
54 46 29.03.2019 recalculata 2.162.443.797 1.036.825 0,4795 08.05.2019 ora 18.04 Descarcă
53 47 29.03.2019 2.162.443.797 1.039.789 0,4808 15.04.2019 ora 18.04 Descarcă
52 48 31.01.2019 - recalculata 2.162.443.797 938.432 0,4340 21.03.2019 ora 18.10 Descarcă
51 49 31.12.2018 - recalculata 2.162.443.797 975.988 0,4513 21.03.2019 ora 18.10 Descarcă
50 50 28.02.2019 2.162.443.797 995.715 0,4605 15.03.2019 ora 08.19 Descarcă
49 51 31.01.2019 2.162.443.797 935.894 0,4328 15.02.2019 ora 18.16 Descarcă
48 52 31.12.2018-date preliminare 2.162.443.797 976.793 0,4517 15.01.2019 ora 18.04 Descarcă
47 53 29.11.2018 2.162.443.797 1.055.854 0,4883 17.12.2018 ora 8.26 Descarcă
46 54 31.10.2018 2.162.443.797 1.015.821 0,4698 15.11.2018 ora 18.14 Descarcă
45 55 28.09.2018 2.162.443.797 1.025.419 0,4742 15.10.2018 ora 8.59 Descarcă
44 56 31.08.2018 2.162.443.797 1.035.636 0,4789 14.09.2018 ora 18.33 Descarcă
43 57 31.07.2018 2.162.443.797 1.012.561 0,4681 14.08.2018 ora 18.33 Descarcă
42 58 29.06.2018 2.162.443.797 1.001.168 0,4622 13.07.2018 ora 18.33 Descarcă
41 59 31.05.2018 2.163.041.794 967.713 0,4459 15.06.2018 ora 18.34 Descarcă
40 60 30.04.2018 2.165.980.954 1.001.718 0,4603 15.05.2018 ora 18.34 Descarcă
39 61 30.03.2018 2.170.210.594 1.028.654 0,4719 16.04.2018 ora 18.33 Descarcă
38 62 29.12.2017-recalculata 2.176.129.349 966.707 0,4426 26.03.2018 ora 18.33 Descarcă
37 63 28.02.2018 2.179.937.294 1.011.255 0,4631 15.03.2018 ora 18.33 Descarcă
36 64 31.01.2018 2.184.286.664 1.001.781 0,4586 15.02.2018 ora 18.33 Descarcă
35 65 29.12.2017-Date preliminare 2.183.581.444 961.33 0,4401 15.01.2018 ora 18.33 Descarcă
34 66 29.11.2017 2.184.286.664 963.06 0,4409 14.12.2017 ora 18.33 Descarcă
33 67 31.10.2017 2.184.286.664 945.764 0,4330 15.11.2017 ora 18.34 Descarcă
32 68 29.09.2017 2.184.286.664 950.548 0,4352 16.10.2017 ora 18.34 Descarcă
31 69 31.08.2017 2.184.286.664 963.368 0,4410 14.09.2017 ora 18.40 Descarcă
30 70 31.07.2017 2.184.286.664 981.999,9 0,4496 11.08.2017 ora 18.34 Descarcă
29 71 30.06.2017 2.184.286.664 953.038 0,4363 14.07.2017 ora 18.34 Descarcă
28 72 31.05.2017 2.184.286.664 953.389 0,4365 Descarcă
27 73 28.04.2017 2.184.286.664 895.788 0,4101 Descarcă
26 74 31.03.2017 2.184.286.664 944.578 0,4324 Descarcă
25 75 28.02.2017 2.184.286.664 934.758 0,4279 Descarcă
24 76 31.01.2017 2.184.286.664 923.405 0,4227 Descarcă
23 77 30.12.2016 2.184.286.664 913.83 0,4184 Descarcă
22 78 29.11.2016 2.184.286.664 893.951 0,4093 Descarcă
21 79 31.10.2016 2.184.286.664 904.726 0,4142 Descarcă
20 80 30.09.2016 2.184.286.664 904.441 0,4141 Descarcă
19 81 31.08.2016 2.184.286.664 910.748 0,4170 Descarcă
18 82 29.07.2016 2.184.286.664 832.329 0,3811 Descarcă
17 83 30.06.2016 2.184.286.664 809.346 0,3705 Descarcă
16 84 31.05.2016 2.184.286.664 769.624 0,3523 Descarcă
15 85 29.04.2016 2.184.286.664 771.409 0,3532 Descarcă
14 86 31.03.2016 2.184.286.664 862.795 0,3950 Descarcă
13 87 29.02.2016 2.184.286.664 851.72 0,3899 Descarcă
12 88 29.01.2016 2.184.286.664 850.08 0,3892 Descarcă
11 89 31.12.2015 2.184.286.664 910.098 0,4167 Descarcă
10 90 27.11.2015 2.184.286.664 1.142.328 0,5230 Descarcă
9 91 30.10.2015 2.184.286.664 1.152.762 0,5278 Descarcă
8 92 30.09.2015 2.184.286.664 1.113.429 0,5097 Descarcă
7 100 31.08.2015 2.184.286.664 1.100.302 0,5037 Descarcă
6 105 31.07.2015 2.184.286.664 1.159.645 0,5309 Descarcă
5 106 30.06.2015 2.184.286.664 1.095.359 0,5015 Descarcă
4 107 29.05.2015 2.184.286.664 1.113.271 0,5097 Descarcă
3 108 30.04.2015 2.184.286.664 1.112.994 0,5095 Descarcă
2 109 31.03.2015 2.184.286.664 1.064.727 0,4874 Descarcă
1 110 27.02.2015 2.184.286.664 1.070.161 0,4899 Descarcă
100 129 30.06.2022 2.152.000.000 1.355.854 0,6300 15.07.2022, ora 18:02 Descarcă
101 130 31.07.2022 2.152.000.000 1.359.932 0,6319 16.08.2022 ora 18:01 Descarcă
102 131 31.08.2022 2.151.596.456 1.363.358 0,6336 15.09.2022, ora 18:03 Descarcă
103 132 30.09.2022 2.151.141.111 1.280.731 0,5954 17.10.2022, ora 18:01 Descarcă
104 133 31.10.2022 2.147.834.963 1.303.687 0,6070 15.11.2022, ora 18:02 Descarcă
105 134 30.11.2022 2.142.766.763 1.390.152 0,6488 15.12.2022, ora 18:02 Descarcă
106 135 31.12.2022 - date preliminare 2.152.443.797 1.360.258 0,6320 16.01.2023, ora 18:01 Descarcă
107 136 31.01.2023 2.151.910.561 1.403.804 0,6524 15.02.2023, ora 18:04 Descarcă
108 137 28.02.2023 2.151.447.062 1.424.084 0,6619 15.03.2023, ora 18:02 Descarcă
109 138 31.12.2022 - recalculat 2.152.443.797 1.358.163 0,6310 20.03.2023, ora 12:09 Descarcă
110 139 31.01.2023 - recalculat 2.151.910.561 1.400.417 0,6508 23.03.2023, ora 18:02 Descarcă
111 140 31.03.2023 2.149.395.520 1.382.538 0,6432 13.04.2023, ora 18:01 Descarcă
112 141 30.04.2023 2.148.155.981 1.365.503 0,6357 15.05.2023, ora 18:01 Descarcă
113 142 31.05.2023 2.146.518.122 1.373.346 0,6398 15.06.2023, ora 18:01 Descarcă
114 143 30.06.2023 2.146.018.788 1.412.899 0,6584 17.07.2023, ora 18:01 Descarcă
115 144 30.06.2023 - recalculat 2.158.018.788 1.412.899 0,6547 16.08.2023, ora 18:01 Descarcă
116 145 31.07.2023 2.157.351.350 1.481.627 0,6868 16.08.2023, ora 18:02 Descarcă
117 146 31.08.2023 2.156.680.958 1.526.759 0,7079 15.08.2023, ora 18:01 Descarcă
118 147 30.09.2023 2.156.680.958 1.585.517 0,7352 16.10.2023 ora 18:01 Descarcă
119 148 31.10.2023 2.162.443.797 1.621.738 0,7500 15.11.2023, ora 18:05 Descarcă
120 149 30.11.2023 2.162.443.797 1.687.568 0,7804 15.12.2023, ora 18:01 Descarcă
121 150 31.12.2023 - date preliminare 2.160.945.797 1.718.363 0,7952 15.01.2024, ora 18:01 Descarcă
122 151 31.01.2024 2.158.805.797 1.732.585 0,8026 15.02.2024, ora 18.04 Descarcă
123 152 29.02.2024 2.156.507.797 1.774.297 0,8228 15.03.2024, ora 18:01 Descarcă
124 153 31.12.2023 - recalculat 2.160.945.797 1.732.766 0,8019 22.03.2024, ora 18:02 Descarcă
125 154 31.01.2024 - recalculat 2.158.805.797 1.738.837 0,8055 22.03.2024, ora 18:03 Descarcă
126 155 29.02.2024 - recalculat 2.156.507.797 1.776.518 0,8238 22.03.2024, ora 18:04 Descarcă
127 156 31.03.2024 2.152.085.797 1.850.511 0,8599 15.04.2024, ora 18:01 Descarcă
128 157 30.04.2024 2.147.923.797 1.807.059 0,8413 15.05.2024, ora 18:17 Descarcă
129 158 31.05.2024 2.143.723.797 1.851.214 0,8636 14.06.2024, ora 18:01 Descarcă
130 159 30.06.2024 2.148.576.051 1.920.809 0,8940 15.07.2024, ora 18:01 Descarcă
131 160 31.07.2024 2.143.631.051 1.939.036 0,9046 14.08.2024, ora 18:41 Descarcă
132 161 31.08.2024 2.139.116.051 1.929.870 0,9022 13.09.2024 ora 18:01 Descarcă
133 162 30.09.2024 2.134.816.051 1.891.454 0,8860 15.10.2024, ora 18:01 Descarcă
134 163 31.10.2024 2.129.871.051 1.886.988 0,8860 14.11.2024, ora 18:25 Descarcă
135 164 30.11.2024 2.125.877.818 1.828.549 0,8601 13.12.2024, ora 18:01 Descarcă
136 165 31.12.2024 - date preliminare 2.123.213.818 1.883.661 0,8872 15.01.2025 ora 18:01 Descarcă
137 166 31.01.2025 2.120.549.818 1.899.525 0,8958 14.02.2025, ora 18:01 Descarcă
Newsletterul Transilvania Investments

Abonați-vă la newsletter pentru a avea acces la o sinteză a celor mai recente informații despre Transilvania Investments.

Subscribe Newsletter
magnifiercross
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram