Vânzări pachete acțiuni

Vânzări pachete acțiuni

wdt_ID Denumire CUI Nr. de actiuni detinute Procent din capitalul social
1 IRUCOM SA 515406 6269 17.41 %
2 APOLLO ESTIVAL 2002 SA 14662474 2350890 39.62 %
3 SOFT APLICATIV SI SERVICII SA 2577839 47728 28.33 %
4 TOMIS ESTIVAL 2002 SA 14630120 522893 39.62 %
5 ENERGO SA 6884780 317061 15 %
6 FERMIT SA 1170151 151468 16.37 %
Newsletterul Transilvania Investments

Abonați-vă la newsletter pentru a avea acces la o sinteză a celor mai recente informații despre Transilvania Investments.

Subscribe Newsletter
magnifiercross
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram